وزن | 2.3 کیلوگرم |
---|---|
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 4800MQ |
حافظه Cache | چهار مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | Intel Core i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz 2.70GHz |
ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
نوع حافظه RAM | DDR3 |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
نوع حافظه داخلی | SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | intel HD |
مدل پردازنده گرافیکی | intel(R) HD Graphics 4600 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6اینچ |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات وبکم |
درایو نوری | دارای درایو نوری |
توضیحات وبکم | ۷۲۰p HD camera |
مشخصات اسپیکر | SonicMaster |
درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi displayport Bluetooth |
تعداد پورت USB 2.0 | 4 |
تعداد پورت USB 3.2 | 1 |
تعداد پورت USB Type-C | پورت Type-C ندارد |
نوع باتری | سلولی بیرونی |
توضیحات باتری | ۳۷ واتساعت از نوع لیتیوم-یون |
سیستم عامل | ویندوز 10 |
لپ تاپ hp ProBook 650 G1 i7 4800MQ
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
i7 4800MQ / 8GB / 256GB SSD / 2 GB intel HD
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل ProBook 650 G1 – A یکی از لپتاپهای خوب برند محبوب و مطرح اچپی است. این لپتاپ دارای قدرتی است که با آن می توان محاسبات نسبتا سنگین مهندسی و منطقی و طراحی های سبک گرافیکی را انجام داد.
از دیگر کارهایی که می توان با این لپتاپ انجام داد، اجرای بازیهایی بسیار سبک از لحاظ گرافیکی است.
برای انجام تمامی کارهایی که در یک منزل از یک لپتاپ انتظار می رود، می توان روی لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل ProBook 650 G1 – A حساب کرد. از دیگر کسانی که به خوبی می توانند از این لپتاپ استفاده کنند و رضایتشان به صورت ۱۰۰ درصد جذب شود، طراحان، مهندسان، حسابداران و هر شخص دیگری با هر تخصص و استفادهای که دارد. از این لپتاپ میتوان برای مصارف نسبتا سنگین سازمانی و اداری هم استفاده مناسبی کرد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.